百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

初中学校资产情况

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in Junior Secondary Schools

 
地区

Region
占地面积
(平方米)
Areas
Occupied
(㎡)
  校园足球场
(个)
Campus
Football
  图书
(册)
Books &
Magazines
in
Libraries
(Volume)
数字终端数
(台)
Number of
Digital
Terminals
(Set)
  教室
(间)
Classroom
(Room)
  固定资产总值
(万元)
Total
Value of
Fixed Asset
(10,000 yuan)
 
#绿化用地面积
of Which:
Green Areas
#运动场地面积
of Which:
Sports Areas
11人制足球场
11-a-side
Football
Field
7人制足球场
7-a-side
Football
Field
5人制足球场
5-a-side
Football
Field
#教师终端数
of Which:
Number of
Teachers'
Terminals
#学生终端数
of Which:
Number of
Student
Terminals
#网络多媒体教室
of Which:
Network
Multimedia
Classroom
#教学仪器设备
资产值
of Which:
Total Value
of Equip&
Instru.
     Total 1791345587.16 386952775.90 555877564.16 41937 13357 16580 12000 2010030437 11591164 4180056 6963706 2165268 1676597 146997396.84 17238722.73
北 京 Beijing 10199922.29 2075105.18 3483395.33 341 100 148 93 10661742 124782 48432 58027 15344 13486 1622892.21 371455.53
天 津 Tianjin 9453041.62 1432370.03 4067081.85 336 83 169 84 12138563 67812 33841 32380 12188 10239 801141.41 123916.30
河 北 Hebei 88000465.65 12118991.07 29378971.54 2011 651 794 566 136494881 554245 214865 330836 118444 88052 5742355.75 639134.88
山 西 Shanxi 34510968.43 5302761.74 9434330.00 728 203 268 257 34218845 235302 93734 127537 46561 31153 2765378.92 264806.99
内蒙古 Inner Mongolia 35087908.18 6143549.03 9369694.85 812 381 266 165 21484673 154269 63534 87022 26208 22203 2517194.39 282632.70
辽 宁 Liaoning 46086891.46 6668816.11 17081681.36 1429 531 635 263 53559924 342040 116499 197534 54378 42380 2667703.67 428522.40
吉 林 Jilin 33502051.67 7165728.18 8878617.64 884 261 307 316 28489491 142307 55244 76476 39088 22784 1914929.40 250506.84
黑龙江 Heilongjiang 41563654.97 5756440.38 11119412.43 906 303 333 270 27785185 179861 58265 113831 45920 31671 2040478.60 318361.22
上 海 Shanghai 16360560.57 5051922.83 5703596.06 579 99 344 136 29929842 241204 113673 115629 30590 27835 3933195.74 560692.71
江 苏 Jiangsu 107949469.18 31537257.35 35355935.31 2698 1100 1117 481 126358940 836798 304062 477420 131617 108803 11936946.22 1188149.86
浙 江 Zhejiang 73195872.89 20801410.08 24308224.17 1844 604 689 551 103682374 612187 217105 382274 91780 78582 8403786.45 1140390.82
安 徽 Anhui 97821391.46 19479594.19 26688694.33 2367 640 1036 691 89613202 930800 212747 691563 109638 82912 6404279.86 754647.91
福 建 Fujian 35641465.90 9035733.22 10240582.32 909 165 318 426 39410019 206201 85420 117825 43189 32661 3167102.96 371186.10
江 西 Jiangxi 73068217.90 15651120.82 24575063.32 1852 499 707 646 68217874 338751 140737 189427 86630 67709 4260129.11 623150.45
山 东 Shandong 163034222.22 37006706.76 55868730.11 3609 1817 1260 532 184848748 966085 442802 492139 194832 158171 14002002.74 1526921.27
河 南 Henan 142188540.06 23090481.90 37533065.11 3091 828 1110 1153 159816707 766591 312132 439393 183621 130974 9633356.46 898552.87
湖 北 Hubei 74440343.84 23025585.68 19010452.97 1830 612 743 475 77857275 377621 142321 226995 80758 57323 5385504.20 536653.84
湖 南 Hunan 102544195.05 19299044.39 29035503.34 1692 591 613 488 99169481 405549 132001 264935 116763 87086 7477261.14 878561.50
广 东 Guangdong 140183707.53 35524775.64 48524216.99 3440 899 1496 1045 186096000 1416862 472610 848638 199533 174265 13258739.15 1937903.36
广 西 Guangxi 60569367.70 11786873.31 19953418.97 1076 379 403 294 95680880 362562 165045 188176 65128 55817 4362838.49 573047.48
海 南 Hainan 16809023.45 3776221.44 3901441.38 357 139 154 64 11228260 61037 24146 34476 12641 9626 968196.87 118640.48
重 庆 Chongqing 22910125.76 5024813.96 7560175.41 547 107 262 178 22207421 141343 45254 88232 31242 26472 2597737.61 209109.36
四 川 Sichuan 78656477.63 15266971.79 30033463.62 2156 408 831 917 89939527 513002 167882 328213 113570 82439 7492596.89 957658.86
贵 州 Guizhou 62376156.21 14573221.65 20688961.80 1259 307 592 360 74622067 362253 105166 237435 67717 53259 4436088.93 433315.07
云 南 Yunnan 60923836.03 14108679.42 18049995.56 1105 391 451 263 61378258 309121 83617 223235 65849 44530 4907130.10 404522.27
西 藏 Xizang 7341870.03 1192869.27 1380930.99 132 64 37 31 4065463 28224 12428 15389 5080 3549 739307.47 40933.13
陕 西 Shaanxi 42746497.90 7501266.53 12274154.96 1517 208 646 663 59533705 318175 107829 205263 54769 42075 3998858.74 450117.86
甘 肃 Gansu 33633566.17 6255082.48 9612467.73 1041 216 378 447 34766717 202825 63499 136876 40215 29925 3010093.70 293088.52
青 海 Qinghai 10431001.84 1819981.64 2816246.45 183 80 70 33 12139872 66925 19939 46471 13445 8226 1065949.05 85489.57
宁 夏 Ningxia 12475858.89 2865557.99 3871181.11 243 119 101 23 9840938 87573 25621 56484 12586 9466 1042021.36 134931.53
新 疆 Xinjiang 57638914.68 16613841.84 16077877.15 963 572 302 89 44793563 238857 99606 133575 55944 42924 4442199.21 441721.08
 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001